Sl. No | Country | Date | Observed from |
1 | Afghanistan | August 19 | 1919 |
2 | Algeria | July 5 | 1962 |
3 | Antigua and Barbuda | November 1 | 1981 |
4 | Argentina | July 9 | 1816 |
5 | Armenia | May 28 | 1918 |
6 | Austria | October 26 | 1955 |
7 | Bangladesh | March 26 | 1971 |
8 | Belgium | July 21 | 1831 |
9 | Bolivia | August 6 | 1825 |
10 | Brazil | September 7 | 1822 |
11 | Bulgaria | March 3 | 1878 |
12 | Cambodia | November 9 | 1953 |
13 | Canada | July 1 | 1867 |
14 | Chile | September 18 | 1810 |
15 | Colombia | July 20 | 1810 |
16 | Costa Rica | September 15 | 1821 |
17 | Cuba | October 10 | 1868 |
18 | Czech Republic | October 28 | 1918 |
19 | Dominica | November 3 | 1978 |
20 | Ecuador | August 10 | 1809 |
21 | Fiji | October 10 | 1970 |
22 | Finland | December 6 | 1917 |
23 | France | July 14 | 1789 |
24 | Ghana | March 6 | 1957 |
25 | Guinea | October 2 | 1958 |
26 | Guyana | May 26 | 1966 |
27 | Haiti | January 1 | 1804 |
28 | Honduras | September 15 | 1821 |
29 | Iceland | June 17 | 1944 |
30 | India | August 15 | 1950 |
31 | Indonesia | August 17 | 1945 |
32 | Iran | April 1 | 1979 |
33 | Iraq | October 3 | 1932 |
34 | Ireland | April 24 | 1916 |
35 | Ivory Coast | August 7 | 1960 |
36 | Jordan | May 25 | 1946 |
37 | Kazakhstan | December 16 | 1991 |
38 | Kenya | December 12 | 1963 |
39 | North Korea | August 15 | 1948 |
40 | South Korea | March 1 | 1919 |
41 | Kuwait | February 25 | 1991 |
42 | Lebanon | November 22 | 1943 |
43 | Liberia | July 26 | 1847 |
44 | Maldives | July 26 | 1965 |
45 | Namibia | March 21 | 1990 |
46 | Nigeria | October 1 | 1960 |
47 | Norway | May 17 | 1814 |
48 | Oman | November 18 | 1650 |
49 | Pakistan | August 14 | 1947 |
50 | Panama | November 28 | 1821 |
51 | Peru | July 28 | 1821 |
52 | Philippines | June 12 | 1898 |
53 | Poland | November 11 | 1918 |
54 | Portugal | December 1 | 1640 |
55 | Singapore | August 9 | 1965 |
56 | Slovakia | July 17 | 1992 |
57 | South Africa | December 11 | 1931 |
58 | Sri Lanka | February 4 | 1948 |
59 | Sweden | June 6 | 1905 |
60 | Switzerland | August 1 | 1291 |
61 | Syria | April 17 | 1946 |
62 | Ukraine | August 24 | 1991 |
63 | United States | July 4 | 1776 |
64 | Uruguay | August 25 | 1825 |
65 | Uzbekistan | September 1 | 1991 |
66 | Venezuela | July 5 | 1811 |
67 | Vietnam | September 2 | 1945 |
68 | Zambia | October 24 | 1964 |
69 | Zimbabwe | April 18 | 1980 |
Click here to download pdf